-15C Dış Ortam Şartlarında Isıtma | |
Üstün teknolojik özellikleri sayesinde Midea klima, dış hava sıcaklığı -15° C olduğu zamanlarda bile ısıtma modunda güvenle çalışarak konforunuzdan ödün vermez. |
Multi Inverter Dış Ünite Teknik Değerleri | M2OC-18HRDN1 | M4OC-36HRDN1 | |||||
Tekli | İkili | Tekli | İkili | Üçlü | Dörtlü | ||
Kapasite | Soğutma nom (min – max) Btu/h |
18000 (6449/22543) | 36000 (3777/49790) | ||||
Isıtma nom (min – max) Btu/h |
21000 (6974/26506) | 36000 (3777/49790) | |||||
Elekrik Beslemesi | Faz-Voltaj-Frekans | 1Ph/220-240Volt/50Hz | 1Ph/220-240Volt/50Hz | ||||
Çekilen Enerji (W) | Soğutma | 1000/1200 | 1620 | 1334/1784 | 1730/3403 | 2234/3790 | 3450 |
Isıtma | 1050/1250 | 1670 | 1656/2520 | 2131/3419 | 2959/3515 | 3380 | |
Çalışma Akımı (A) | Soğutma | 4,5/5,0 | 7,5 | 5,8/7,8 | 7,5/15,0 | 7,5/15,0 | 15,5 |
Isıtma | 5,0/6,0 | 7,6 | 7,2/11,0 | 9,3/15,1 | 12,9/15,6 | 15,2 | |
Dış Ünite (mm) | G/D/Y | 845x335x695 | 990x355x965 | ||||
Net Ağırlık | kg | 60 | 86 | ||||
Sıvı Hattı | mm (inch) | 06,35(1/4″) | 06,35(1/4″) | 06,35(1/4″) | 06,35(1/4″) | 06,35(1/4″) | 06,35(1/4″) |
Gaz Hattı | mm (inch) | 09,53(3/8″) | 09,53(3/8″) | 09,53(3/8″) | 09,53(3/8″) | 09,53(3/8″) | 09,53(3/8″) |
Max. Borulama Mesafesi (m) | Yatay/Dikey | 20/8 | 20/8 | 20/8 | 20/8 | 20/8 | 20/8 |
Dış Ünite | Soğutma | 0/+50 | 0/+50 | ||||
Isıtma | -15/+24 | -15/+24 | |||||
İç Ünite Modeli | MSVMI-09HRDN1 | MSVMI-12HRDN1 | MSVMI-18HRDN1 | ||||
Hava Debisi (m3/h) | İç Ünite Y/O/D |
570/480/350 | 700/520/420 | 800/700/600 | |||
Ses Seviyesi (dB(A)) | İç Ünite D/O/Y |
27/34/37 | 28/35/40 | 33/37/42 | |||
İç Ünite (mm) | G/D/Y | 795x165x270 | 845x165x286 | 995x194x292 | |||
Net Ağırlık | kg | 10 | 10,5 | 11,5 |
*Firma teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir