- 900x 900 ölçülü yüksek kapasite (KN45)
- 300 mm yükseklik
- Negatif basınç ile Airfresh imkanı
- Ortama göre ısı ayarı “I Feel” fonksiyonu
- Scroll kompresör
- Faz sıralama ve koruma
- Donmayı önleme
Model Kapasite | İç ÜniteDış Ünite | KN-45 SH GC 45T RC |
Soğutma Kapasitesi | Btu/h | 39250 |
kW | 11,50 | |
İsıtma Kapasitesi | Btu/h | 46080 |
kW | 13,50 | |
Elektrikli Isıtıcı Kapasitesi | Btu/h | 10240 |
kW | 3,00 | |
Elektrik Değerleri | ||
Elektrik Beslemesi | Faz-Voltaj-Frekans | 3 Ph / 380-400 Volt / 50Hz |
Çekilen Enerji (W) | Soğutma | 4600 |
İsıtma | 4700 | |
Çalışma Akımı (A) | Soğutma | 8,5 |
İsıtma | 8,6 | |
Performans Değerleri | ||
EER | W/W | 2,50 |
Enerji Sınıfı | Soğutma | B |
COP | W/W | 2,87 |
Enerji Sınıfı | İsıtma | B |
Hava Debisi (m3/h) | İç Ünite-Y/O/D | 1550/1330/1200 |
Ses Seviyesi (dB(A)) | İç Ünite-D/O/Y | 45/47/50 |
Dış Ünite | 56 | |
Soğutucu Akışkan | R 22 | |
Net Ölçüler & Ağırlıklar | ||
İç Ünite (mm) | G/D/Y | 840x840x300 |
Dış Ünite (mm) | G/D/Y | 950x412x1260 |
Net Ağırlık (kg) | İç Ünite/Dış Ünite | 48/120 |
Panel Net Ölçüler & Ağırlıklar | ||
İç Ünite (mm) | G/D/Y | 950x950x46 |
Net Ağırlık | kg | 6 |
Boru Bağlantı Ölçüleri | ||
Sıvı Hattı | mm (inch) | 0 9,53 (3/8″) |
Gaz hattı | mm (inch) | 0 19,05 (3/4″) |
Max. Borulama Mesafesi (m) | Yatay/Dikey | 50/20 |
Çalışma Aralığı | ||
Dış Ünite (°C) | Soğutma | +21 / +43 |
İsıtma | -51 +21 |
*Firma teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir