-15°C Dış Ortam Şartlarında Isıtma | |
Üstün teknolojik özellikleri sayesinde Midea klima, dış hava sıcaklığı -15° C olduğu zamanlarda bile ısıtma modunda güvenle çalışarak konforunuzdan ödün vermez. |
Model |
İç Ünite |
MSRI-09HRDN1 MSRO-09HRDN1 |
MSRI-12HRDN1 MSRO-12HRDN1 | MSRI-18HRDN1 MSRO-18HRDN1 | MSRI-24HRDN1 MSRO-24HRDN1 | |
Soğutma Kapasitesi | Btu/h | 9000 (2250/10000) | 12000 (2450/13500) | 18000 (5100/22000) | 24000 (12000/25000) | |
kW | 2,6 (0,7/2,9) | 3,5 (0,7/4,0) | 5,3 (1,5/6,4) | 7 (3,5/7,3) | ||
İsıtma Kapasitesi | Btu/h | 9500 (2300/11000) | 12500 (2800/16000) | 18500 (5300/23000) | 25000 (11000/27000) | |
kW | 2,8 (0,7/3,2) | 3,7 (0,8/4,7) | 5,4 (1,6/6,7) | 7,3 (3,2/7,9) | ||
Elektrik Değerleri | ||||||
Elektrik Beslemesi | Faz – Voltaj -Frekans | 1Ph / 220-240 Volt / 50Hz | 1Ph / 220-240 Volt / 50Hz | 1Ph / 220-240 Volt / 50Hz | 1Ph / 220-240 Volt / 50Hz | |
Çekilen Enerji (W) | Soğutma | 820 (180/1100) | 1095 (210/1380) | 1640 (380/2300) | 2190 (820/2500) | |
İsıtma | 770 (170/1050) | 1010 (210/1480) | 1500 (350/2000) | 2030 (800/2700) | ||
Çalışma Akımı (A) | Soğutma | 3,6 (0,9/4,8) | 5,3 (1,0/6,2) | 7,3 (1,8/10,2) | 9,8 (3,6/11,2) | |
İsıtma | 3,4 (0,8/4,6) | 4,5 (1,0/6,6) | 7,1 (1,6/9,0) | 9,1 (3,5/12,00) | ||
Performans Değerleri | ||||||
EER | W/W | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | |
Enerji Sınıfı | Soğutma | A | A | A | A | |
COP | W/W | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | |
Enerji Sınıfı | İsıtma | A | A | A | A | |
Hava Debisi (m3/h) |
İç Ünite-Y/O/D | 450/400/350 | 580/460/380 | 880/800/700 | 1120/950/880 | |
Ses Seviyesi (dB(A)) | İç Ünite – D/O/Y | 36/39/42 | 35/38/41 | 36/41/44 | 43/45/48 | |
Dış Ünite | 55 | 54 | 55 | 56 | ||
Net Ölçüler & Ağırlıklar | ||||||
İç Ünite (mm) | G/D/Y | 790x190x275 | 790x190x275 | 940x198x275 | 1030x221x313 | |
Dış Ünite (mm) | G/D/Y | 700x235x535 | 670x250x540 | 760x285x590 | 845x335x695 | |
Net Ağırlık (kg) | İç Ünite/Dış Ünite | 7,5/28 | 8,5/29 | 11/38 | 13/56 | |
Boru Bağlantı Ölçüleri | ||||||
Sıvı Hattı | mm( inch) | 06,35 (1/4″) | 06,35 (1/4″) | 06,35 (1/4″) | 09,53 (3/8″) | |
Gaz hattı | mm( inch) | 09,3 (3/8″) | 09,53(3/8″) | 012,7(1/2″) | 016,0(5/8″) | |
Max.Borulama Mesafesi (m) | Yatay/Dikey | 20/8 | 20/8 | 20/8 | 25/10 | |
Çalışma Aralığı Dış Ünite (°C) |
Soğutma | +18/+50 | +18/+50 | +18/+50 | +18/+50 | |
Isıtma | -15/+34 | -15/+34 | -15/+34 | -15/+34 |
*Firma teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir