-25 C Dış Ortam Şartlarında Isıtma | |
Üstün teknolojik özellikleri sayesinde Midea klima, dış hava sıcaklığı -25° C olduğu zamanlarda bile ısıtma modunda güvenle çalışarak konforunuzdan ödün vermez. |
Model | İç Ünite Dış Ünite |
MSYI-09HRDN1 MSYO-09HRDN1 |
MSYI-12HRDN1 MSYO-12HRDN1 |
Kapasite | |||
Soğutma Kapasitesi | Btu/h | 9000(3400 /11200) | 12000(3800/14800) |
kW | 2,64(1,0/3,29) | 3,5(1,1/4,4) | |
Isıtma Kapasitesi | Btu/h | 10000(3500/12000) | 13000(4000/15500) |
kW | 2,93(1,03/3,52) | 3,8(1,2/4,6) | |
Elektrik Değerleri | |||
Elektrik Beslemesi | Faz – Voltaj – Frekans | 1 Ph / 220-240V / 50Hz | 1 Ph / 220-240V / 50Hz |
Çekilen Enerji (W) (nom.~min.~max.) | Soğutma | 630(220/1000) | 930(360/1480) |
Isıtma | 640(220/1100) | 950(370/1560) | |
Çalışma Akımı (A) (nom.~min.~max.) | Soğutma | 3,1(1,1/4,8) | 4,2(1,6/6,6) |
Isıtma | 3,2(1,2/5,0) | 4,3(1,7/6,8) | |
Performans Değerleri | |||
EER | W/W | 4,21 | 3,81 |
Enerji Sınıfı | Soğutma | A+ | A+ |
COP | W/W | 4,61 | 4,01 |
Enerji Sınıfı | Isıtma | A+ | A+ |
Hava Debisi (m3/h) | İçÜnite-Y/O/D | 670/470/400 | 670/470/400 |
Ses Seviyesi (dB(A)) | İç Ünite -D 101Y | 24/28/39 | 24/28/39 |
Dış Ünite | 54 | 55 | |
Net Ölçüler & Ağırlıklar | |||
İç Ünite (mm) | G/D/Y | 900x160x285 | 900x160x285 |
Dış Ünite (mm) | G/D/Y | 760x285x590 | 760x285x590 |
Net Ağırlık (kg) | İç Ünite/Dış Ünite | 10/38 | 10/39 |
Boru Bağlantı Ölçüleri | |||
Sıvı Hattı | mm(inch) | 06,35 (1/4″) | 06,35 (1/4″) |
Gaz hattı | mm(inch) | 09,53 (3/8″) | 09,53 (3/8″) |
Max. Borulama Mesafesi (m) | Yatay/Dikey | 20/8 | 20/8 |
Çalışma Aralığı | |||
Dış Ünite (°C) | Soğutma | +18/+50 | +18/+50 |
Isıtma | -25 / +34 | -25 / +34 |
*Firma teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir